青岛元承工业装备有限公司
手机:18661990966 18562879688
邮箱:info@runch.com.cn
地址:青岛市黄岛区江山南路116号
鲁商蓝岸国际1号楼2401室
网址:http://www.diaosuo.com.cn
发布时间:2017-03-28 浏览:1506次 字号:大 中 小
型号 in |
额定载荷 ton |
a mm |
b mm |
d mm |
e mm |
f mm |
g mm |
k mm |
m mm |
重量 mm |
1/4 | 0.50 | 12.0 | 7.9 | 6.4 | 23.9 | 15.5 | 22.4 | 40.4 | 35.1 | 0.05 |
5/16 | 0.75 | 13.5 | 9.7 | 7.9 | 29.5 | 19.1 | 26.2 | 48.5 | 42.2 | 0.08 |
3/8 | 1.00 | 16.8 | 11.2 | 9.7 | 35.8 | 23.1 | 31.8 | 58.4 | 51.6 | 0.13 |
7/16 | 1.50 | 19.1 | 12.7 | 11.2 | 41.4 | 26.9 | 36.6 | 67.6 | 60.5 | 0.20 |
1/2 | 2.00 | 20.6 | 16.0 | 12.7 | 45.0 | 30.2 | 41.4 | 77.0 | 68.3 | 0.27 |
5/8 | 3.25 | 27.0 | 19.0 | 16.0 | 58.7 | 38.1 | 50.8 | 95.3 | 84.8 | 0.57 |
3/4 | 4.75 | 31.8 | 22.4 | 19.1 | 69.9 | 46.0 | 60.5 | 115.1 | 100.8 | 0.19 |
7/8 | 6.50 | 36.6 | 25.4 | 22.4 | 81.0 | 53.1 | 71.4 | 135.4 | 114.8 | 1.43 |
1 | 8.50 | 43.0 | 28.7 | 25.4 | 93.7 | 60.5 | 81.0 | 150.9 | 128.8 | 2.15 |
11/8 | 9.50 | 46.0 | 31.8 | 28.7 | 103.0 | 68.3 | 90.9 | 172.2 | 142.0 | 3.06 |
11/4 | 12.0 | 51.6 | 35.1 | 31.8 | 115.1 | 76.2 | 100.1 | 190.5 | 156.5 | 4.11 |
13/8 | 13.5 | 57.2 | 38.1 | 35.1 | 127.0 | 94.1 | 111.3 | 210.3 | 173.7 | 5.28 |
11/2 | 17 | 60.5 | 41.4 | 38.1 | 136.6 | 91.9 | 122.2 | 230.1 | 186.7 | 7.23 |
13/4 | 25 | 73.2 | 50.8 | 44.5 | 162.1 | 106.4 | 146.1 | 278.6 | 230.6 | 12.13 |
2 | 35 | 82.6 | 57.2 | 50.8 | 184.0 | 122.2 | 171.5 | 311.9 | 262.6 | 19.19 |
21/2 | 55 | 105.0 | 69.9 | 66.5 | 238.3 | 144.5 | 203.2 | 376.9 | 330.2 | 32.55 |
上一篇: 国产高强度S6弓形卸扣 |
下一篇: 国产D型美式卸扣(G2150) |